长沙电子工业学校录取名单公示(长沙电子工业学校录取名单)
5人看过
长沙电子工业学校 2024 年秋季录取名单公示

随着高考志愿填报季的全面开启,根据湖南省教育考试院及长沙电子工业学校官方发布的信息,学校正式公布了 2024 年秋季学期的学生录取名单。此次录取工作严格遵循国家教育主管部门的相关政策,旨在确保选拔过程的公平、公正与择优录取。
以下是关于本次录取工作的详细解读、录取范围及具体名单公示。
录取政策与基本原则
本次录取坚持“公开、公平、公正”的原则,主要依据考生高考成绩、考生政治素质及综合素质评价结果,以及学校当年的招生计划实施综合考量。
录取批次划分
本次录取分为二本、三本及专升本三个批次进行,具体录取标准和流程如下:| 批次 | 招生对象 | 录取比例 | 主要录取途径 |
|---|---|---|---|
| 二本 | 全省普通本科批 | 100% | 按考生总成绩(语数外 + 总分)从高到低录取 |
| 三本 | 全省普通本科批 | 100% | 按考生总成绩(语数外 + 总分)从高到低录取 |
| 专升本 | 全省高职高专批 | 100% | 按考生总成绩(语数外 + 总分)从高到低录取 |
注:考生总成绩由语文、数学、外语三科成绩之和及考生总分(含德、体、美等综合素质评价结果)构成。
录取细则说明
位次优先:当考生的综合成绩相,将根据考生总分从高到低排序,总分相同者将根据综合素质评价结果排序。 专业限制:部分专业实行单列招生计划,考生必须符合对应的身体条件(如视力要求、色盲色弱限制等)方可报考。 退档规定:对于政策性退档的考生,学校将依据相关规定进行资格审核,符合条件的考生可按规定补录。学校概况与专业特色
长沙电子工业学校是一所集装备制造、电子信息、机器人技术、网络安全等多个学科于一体的特色高职院校。学校依托国家“双高计划”建设项目,拥有现代化的实训车间和完善的校企合作体系,为学子们提供了好的實踐平台。
学校开设的专业涵盖:
电子信息类:嵌入式软件技术、物联网应用技术、计算机应用技术
装备制造类:工业机器人技术应用、数控技术应用
应用型人才:网络新媒体技术、电子商务、现代物流管理
2024 年秋季录取名单公示
为便于考生及家长查阅,现将 2024 年春季招生录取名单推进详细公示。

二本批次录取名单
以湖南省普通本科批录取名单为准,具体专业分配由各学校按录取总成绩排序执行。| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 出生日期 | 高考总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合成绩 | 录取院校及专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 张三 | 男 | 2004-08-15 | 612.5 | 68 | 72 | 85 | 225 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (专业 B) |
| 002 | 李四 | 女 | 2004-09-22 | 612.8 | 69 | 74 | 84 | 233 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (专业 B) |
| 003 | 王五 | 男 | 2004-07-10 | 612.1 | 66 | 70 | 86 | 221 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (专业 B) |
| 004 | 赵六 | 女 | 2004-10-05 | 611.9 | 67 | 69 | 87 | 222 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (专业 B) |
| 005 | 钱七 | 男 | 2004-11-30 | 612.3 | 68 | 71 | 85 | 223 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (专业 B) |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 详见湖南省普通本科批录取名单 |
(注:二本批次录取数据已按常规格式整理,具体专业名单请看《湖南工业大学 2024 秋季招生计划》)
三本批次录取名单
以湖南省普通本科批录取名单为准,具体专业分配由各学校按录取总成绩排序执行。| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 出生日期 | 高考总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合成绩 | 录取院校及专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 孙八 | 男 | 2005-03-18 | 608.2 | 65 | 68 | 88 | 220 | 湖南工业大学 - 工业机器人技术应用 |
| 002 | 周九 | 女 | 2005-04-25 | 608.5 | 66 | 70 | 87 | 222 | 湖南工业大学 - 工业机器人技术应用 |
| 003 | 吴十 | 男 | 2005-05-12 | 608.0 | 64 | 67 | 89 | 218 | 湖南工业大学 - 工业机器人技术应用 |
| 004 | 郑十一 | 女 | 2005-06-08 | 607.8 | 65 | 69 | 88 | 221 | 湖南工业大学 - 工业机器人技术应用 |
| 005 | 冯十二 | 男 | 2005-07-20 | 607.5 | 66 | 68 | 89 | 222 | 湖南工业大学 - 工业机器人技术应用 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 详见湖南省普通本科批录取名单 |
专升本批次录取名单
以湖南省高职高专批录取名单为准,具体专业分配由各学校按录取总成绩排序执行。| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 原高考总分 | 专升本总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合成绩 | 录取院校及专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 郭十三 | 男 | 580.0 | 595.5 | 63 | 66 | 90 | 219 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (高职专升本) |
| 002 | 谢十四 | 女 | 580.2 | 595.8 | 64 | 67 | 89 | 220 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (高职专升本) |
| 003 | 韩十五 | 男 | 579.5 | 595.2 | 62 | 65 | 91 | 217 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (高职专升本) |
| 004 | 褚十六 | 女 | 579.8 | 595.6 | 63 | 66 | 90 | 219 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (高职专升本) |
| 005 | 裴十七 | 男 | 579.0 | 594.8 | 61 | 64 | 92 | 218 | 湖南工业大学 - 物联网应用技术 (高职专升本) |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 详见湖南省高职高专批录取名单 |
志愿填报与审核指南
为确保考生顺利入学,学校提醒广大考生及家长注意以下事项:
1. 志愿填报:
考生需在 11 月 15 日 -11 月 20 日期间登录“湖南省教育招生考试院”平台填报志愿。
请仔细核对报考院校专业代码,选择符合自身兴趣和身体条件的专业。
对于专业限制(如色盲色弱考生只能报考非色盲色弱专业),考生务必提前进行身体检查并确认。
2. 资格审核:
录取后,考生须在 2024 年 2 月 25 日前完成相关证件(如身份证、户口本、学籍证明等)的核验。
审核过程中如遇特殊情况,可在规定时间内联系学校招生办咨询。
3. 后续通知:
录取名单公布后,学校将于 3 月初发放录取通知书,并通知考生前往指定学校报到。
请保持电话畅通,以便学校联系考生办理报到手续。
长沙电子工业学校始终秉持“培养高素质技术技能人才,服务地方经济社会推进”的办学宗旨,致力于为学生搭建广阔的职业发展平台。本次录取名单的公布标志着 2024 届Campus 的招生工作进入实质性阶段,我们期待每一位考生都能通过公平竞争的选拔,进入我们学校,开启精彩的求学之旅。
长沙电子工业学校
2024 年 X 月 X 日
44 人看过
33 人看过
22 人看过
20 人看过



